ブログ(Blog)のようなもの
GBA | PCソフト | PCハード | RC | SPAM | その他 | 一総通 | 一陸技 | 危物消防 | 情報処理 | 航空通 | 開発 | 電気主任 | 電通主任
本家の開発が進んでいませんが、その理由には仕事が忙しい、他の趣味も忙しい、国家試験受験の勉強のため忙しいなどがあります。挑戦する(した)資格は次の通りです。ツッコミに書き込めないときは「掲示板 雑談スレッド」でお願いします。
2014年05月21日(Wed) ドラゴンクエストX 近況
_ [その他] ドラゴンクエストX 近況
戦士 | 僧侶 | 魔使 | 武闘 | 盗賊 | 旅芸 | バト | パラ | 魔戦 | レン | 賢者 | スパ | まも | どう | 釣り | 職人 | Lv評 | 万G | |
むーたん | 55 | 55 | 60 | 65 | 56 | 60 | 47 | 42 | 38 | 52 | 39 | 21 | 31 | 01 | 04 | ツボ | 42SS | 258 |
むーたろ | 55 | 55 | 56 | 58 | 56 | 59 | 48 | 39 | 40 | 54 | 41 | 11 | 32 | 01 | 05 | ラン | 41AA | 249 |
むーりん | 55 | 56 | 55 | 59 | 57 | 60 | 45 | 40 | 39 | 54 | 39 | 08 | 32 | 01 | 08 | 防具 | 41SS | 277 |
ひろりん | 50 | 60 | 53 | 53 | 40 | 40 | 51 | 41 | 38 | 47 | 38 | 21 | 32 | 01 | 05 | 木工 | 41S | 249 |
ルンルン | 50 | 60 | 21 | 55 | 37 | 27 | 45 | 39 | 41 | 48 | 40 | 21 | 33 | 01 | 04 | 道具 | 42S | 205 |
ジュジュ | 50 | 60 | 56 | 58 | 40 | 50 | 54 | 40 | 38 | 44 | 40 | 08 | 32 | 01 | 06 | さい | 41AA | 273 |
りん・ | 64 | 46 | 50 | 64 | 57 | 56 | 46 | 53 | 44 | 20 | 01 | 01 | 32 | 01 | 06 | ラン | 10D | 1082 |
りん・・ | 64 | 50 | 46 | 63 | 57 | 56 | 46 | 53 | 20 | 44 | 01 | 01 | 32 | 01 | 07 | さい | 10D | 1083 |
たろ・ | 44 | 43 | 35 | 43 | 35 | 43 | 36 | 01 | 01 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 02 | -- | -- | 13 |
たろ・・ | 44 | 43 | 35 | 43 | 35 | 43 | 36 | 01 | 01 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 02 | -- | -- | 13 |
すけ・ | 43 | 43 | 35 | 43 | 35 | 44 | 33 | 01 | 01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | -- | -- | -- | 9 |
すけ・・ | 43 | 43 | 35 | 44 | 35 | 43 | 33 | 01 | 01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | -- | -- | -- | 9 |
金策は半分に減らし、チームクエの優先順位は下げて300匹討伐を兼ねたレベル上げを優先的にしました。それでも所持ゴールドは3700万G程度になり、1か月あたり300万程度プラスのようです。これでもメタスラコインを買いあさったりしてるので相当散財してるのですが。まだ300匹討伐の対象が弱すぎるのでレベル上げでは効率悪すぎですが、早く効率よく上げたいものです。